Dinamikus kalapácsok
Több fajta dinamikus kalapáccsal is rendelkezünk, melyek ütésteljesítménye 200 Nm – 24 KNm közötti tartományba esik. Ez a technológia jó eséllyel alkalmazható még ott is, ahol a kemény talajrétegek miatt a vibrációs kalapácsok már nem képesek a szádlemezek lehajtására.
| Gép típusa: | Ütésteljesítmény: | Tömege: |
|---|---|---|
| TEP 100 verőkalapács | 0,2 kNm/ütés | 0,14 tonna |
| TEP 401 verőkalapács | 0,4 kNm/ütés | 0,49 tonna |
| VR 1000 verőkalapács | 2,2 kNm/ütés | 0,5 tonna |
| VR 19 verőkalapács | 5,5 kNm/ütés | 1,6 tonna |
| SB 80 verőkalapács | 4,0 kNm/ütés | 1,5 tonna |
| SB 180 verőkalapács | 9,5 kNm/ütés | 2,9 tonna |
| BB 800 verőkalapács | 10 kNm/ütés | 1,9 tonna |
| D12-32 | 17 kNm/ütés | 3,2 tonna |
| Dawson HPH 2400 verőkalapács | 24 kNm/ütés | 7,5 tonna |
| PZ 2 húzókalapács | 0,5 KNm/ütés | 0,25 tonna |
| PZ 6 húzókalapács | 0,28 kNm/ütés | 0,54 tonna |
| PZ 8 húzókalapács | 0,73 kNm/ütés | 0,85 tonna |
